Cantidad | Máx. | Min. | Tendencia | |
---|---|---|---|---|
Terneros -160 KG | kg. | Firme | ||
Terneros 160-180 KG | kg. | Firme | ||
Terneros 180-200 KG | kg. | Firme | ||
Terneros 200-230 KG | kg. | Firme | ||
Terneros 230-260 KG | kg. | Firme | ||
Novillitos 260-300 KG | kg. | Firme | ||
Novillitos +300 KG | kg. | Firme | ||
Terneras -150 KG | kg. | Firme | ||
Terneras 150-170 KG | kg. | Firme | ||
Terneras 170-190 KG | kg. | Firme | ||
Terneras 190-210 KG | kg. | Firme | ||
Vaquillonas 210-250 KG | kg. | Firme | ||
Vaquillonas 250-290 KG | kg. | Firme | ||
Vaquillonas +290 KG | kg. | Firme | ||
Terneros/as -150 KG | kg. | Firme | ||
Terneros/as 150-170 KG | kg. | Firme | ||
Terneros/as 170-190 KG | kg. | Firme | ||
Terneros/as 190-210 KG | kg. | Firme | ||
Vaquillonas C/ gtia de preñez | kg. | Firme | ||
Vacas nuevas C/ gtia de preñez | kg. | Firme | ||
Vacas medio uso C/ gtia de preñez | kg. | Firme | ||
Vacas CUT C/ gtía de preñez | kg. | Firme | ||
Vacas nuevas C/ cria | kg. | Firme | ||
Vacas medio uso C/ cria | kg. | Firme | ||
Vacas CUT con cría | kg. | Firme |
Copyright © 2024. Desarrollado y conectado a ClicRural Términos y Condiciones