MIC Mercado de Invernada y Cría

iPad
Cantidad Máx. Min. Tendencia
Terneros -100 KG kg. 5000 3705 Firme
Terneros 100-130 KG kg. 4714 3301 Firme
Terneros 130-160 KG kg. 4414 3000 Firme
Terneros 160-180 KG kg. 4098 2911 Firme
Terneros 180-200 KG kg. 4216 3000 Firme
Terneros 200-230 KG kg. 3980 2795 Firme
Terneros 230-260 KG kg. 3750 2863 Firme
Novillitos 260-300 KG kg. 3500 2600 Firme
Novillitos 300-330 KG kg. 3320 2508 Firme
Novillitos 330-370 KG kg. 3040 2270 Firme
Novillitos 370-400 KG kg. 2800 2743 Firme
Novillitos +400 KG kg. 2980 2340 Firme
Terneras -100 KG kg. 3911 3263 Firme
Terneras 100-130 KG kg. 4115 2962 Firme
Terneras 130-150 KG kg. 4148 3163 Firme
Terneras 150-170 KG kg. 3903 2870 Firme
Terneras 170-190 KG kg. 3771 2820 Firme
Terneras 190-210 KG kg. 3580 2780 Firme
Vaquillonas 210-250 KG kg. 3724 2369 Firme
Vaquillonas 250-290 KG kg. 3183 2600 Firme
Vaquillonas 290-320 KG kg. 3420 2578 Firme
Vaquillonas 320-360 KG kg. 3010 2246 Firme
Vaquillonas 360-390 KG kg. 0 0 Firme
Vaquillonas +390 KG kg. 0 0 Firme
Terneros/as -100 KG kg. 4375 3835 Firme
Terneros/as 100-130 KG kg. 3850 3688 Firme
Terneros/as 130-150 KG kg. 4142 3000 Firme
Terneros/as 150-170 KG kg. 3848 3000 Firme
Terneros/as 170-190 KG kg. 3620 3000 Firme
Terneros/as 190-210 KG kg. 3640 3000 Firme
Vaquillonas C/ gtia de preñez kg. 1500000 1000000 Firme
Vacas nuevas C/ gtia de preñez kg. 1370000 780000 Firme
Vacas medio uso C/ gtia de preñez kg. 1100000 620000 Firme
Vacas CUT C/ gtía de preñez kg. 860000 350000 Firme
Vacas nuevas C/ cria kg. 780000 540000 Firme
Vacas medio uso C/ cria kg. 670000 540000 Firme
Vacas CUT con cría kg. 610000 370000 Firme